“Пульсоксиметр AFK- YK011WT надточний прилад для вимірювання пульсу та рівня насичення крові киснем (сатурації). Пульсоксиметр виводить на екран плетизмограму – стан кровоносних судин. Може використовуватися як для дорослих так і для дітей з 8 років, в стаціонарі або вдома. Швидке визначення показників, автоматичне включення та вимкнення, яскравий кольоровий дисплей з відображенням даних та пульсової хвилі За допомогою пульсоксиметра AFK-YK011WT ви зможете комфортно контролювати рівень насичення крові киснем та пульсу.Ідеально підходить для щоденного використання в побутових умовах.
Нормальними значеннями показники сатурації 95-99%. Ці цифри означають, що 95-99% гемоглобіну артеріальної крові, що протікає в судинах під датчиком пульсоксиметра, знаходяться у зв’язаному з киснем стані, і, відповідно, 1-5% гемоглобіну не містить зв’язаних молекул кисню. За допомогою пульсоксиметра оцінюється функція дихання, розпізнається дихальна недостатність, коли показник сатурації стає нижче 95%. Завдання цього приладу – своєчасно виявити гіпоксію та відстежувати частоту пульсу.
Індекс перфузії (IP) може мати значення від 0,3 до 20%. Цей показник є індивідуальним у кожної людини і коливається в залежності від місця проведення вимірювання та фізичного стану користувача. Дуже низьке значення цього параметра (менше 4%) може спотворювати результати зміни сатурації та свідчить, наприклад, про переохолодження пальця, наявність хвороб судин, про шокові стани. Показник понад 7% говорить про надмірну перфузію.
Вимірювані параметри; | Рівень сатурації (SpO2) Вимірювання частоти пульсу |
Діапазон вимірів сатурації (SpO2) | 0 – 100% |
Діапазон вимірювання частоти пульсу (PR) | 30-250 уд./хв |
Харчування | 2хAAA |
Дисплей | Кольоровий |
Точність показів | Точність вимірювання: SpO2: ± 2% у діапазоні 70% – 99% (при слабкому наповненні пульсу до ± 4%), ± 3% у діапазоні 50% – 70% Точність виміру частоти пульсу: ± 2 уд. / Мін або ±2% |
Час безперервної роботи | 20-36годин |
Кількість режимів контрасту | 2 |
Тип дисплея | LED |
Застосування | На палець |
Додаток | Дисплей |
Категорія | Для дорослих Педіатричний |
Діапазон вимірювання температури | Діапазон вимірювань: SpO2: 50-99% Крок вимірювання: SpO2: 1% Точність вимірювання: SpO2: ± 2% у діапазоні 70% – 99% (при слабкому наповненні пульсу до ± 4%), ± 3% у діапазоні 50% – 70% Точність виміру частоти пульсу: ± 2 уд. / мін або ± 2% Діапазон вимірювання частоти пульсу: 30-250 уд/хв |
Тип живлення | 1.5 V (розмір ААА)*2 |
Особливості | Пульсоксиметр AFK- YK011WT 4 точковий прилад, визначає: – SpO2 у крові – пульс – показник PI (інтенсивність кровотоку у місці виміру) |
Комплектація; | Пульсоксиметр, 2 ААА батареї |
Габарити (ВхШхГ); | 59,5*31*33мм |
Вага | 0,05 кг |
Додаткові функції | Кольоровий дисплей, 4 точки вимірювання. Діапазон вимірювань: SpO2: 50-99% Крок вимірювання: SpO2: 1% Точність вимірювання: SpO2: ± 2% у діапазоні 70% – 99% (при слабкому наповненні пульсу до ± 4%), ± 3% у діапазоні 50% – 70% Точність виміру частоти пульсу: ± 2 уд. / мін або ± 2% Діапазон вимірювання частоти пульсу: 30-250 уд/хв Відображення амплітуди пульсової хвилі Поворотний екран при натисканні кнопки, 4 положення (горизонтально/вертикально, право/ліво) Джерело живлення 2 AAA лужних елементів або акумуляторів Тривалість безперервної роботи від 2-х лужних батарей: до 24 годин |
Ще немає відгуків.